第一回S-PLUSユーザカンファレンス報告2001年11月16日(金)、アルカディア市ヶ谷にて、第1回 S-PLUSユーザカンファレンスが盛況の中行われました。

(会場は180名以上のS-PLUSユーザの方で熱気に包まれました。ハイレベルの講演の数々は、ご参加の方々にも大好評でした。)
| 10:00 | 日本S-PLUSユーザ会設立に際し | 丹後俊郎(国立公衆衛生院) |
| 10:30 | S-PLUSの将来展望と次世代製品群 | Shawn Javid(Insightful)/山下浩(数理システム) |
| 11:15 | Insightful(S-PLUS開発元)よりの技術的セッション | John James(Insightful) |
| - 昼食(11:45〜13:00) - | ||
| A会場 | ||
| 13:00 | S-PLUSの利用環境と最新のS言語 | 山本 義郎(多摩大学) |
| 13:30 | ニューラルネットとリサンプリング法 | 辻谷 将明(大阪電気通信大学) |
| 14:00 | スプライン関数を利用したノンパラメトリック回帰 | 竹澤 邦夫(中央農業総合研究センター) |
| 14:30 | 大学入試センターにおける統計作業 | 林 篤裕(大学入試センター) |
| - 休憩(15:00〜15:15) - | ||
| 15:15 | 仮説成長型データ解析の教育とS-PLUS - 社会人大学院での実践 - (追加資料) |
椿 広計(筑波大学) |
| 15:45 | 授業評価データに潜在する意外な知見をS-PLUSで掘り起こした実例2件の紹介 | 小池 將貴(筑波技術短期大学) |
| 16:15 | 金融工学の教育・研究とS-PLUS | 三浦 良造(一橋大学) |
| B会場 | ||
| 13:00 | 数理計画法パッケージNUOPTの現状と利用事例 | 田辺 隆人(数理システム) |
| 13:30 | S-PLUS Version 6の概要 | 田澤 司(数理システム) |
| 14:00 | Analytic ServerによるWebを使ったデータ解析 | 金子 勝美(数理システム) |
| 14:30 | S-PLUSと他アプリケーションの連携技術 | 関川 拓也(数理システム) |
| - 休憩(15:00〜15:15) - | ||
| 15:15 | S-PLUSの企業ユーザ事例 - SASからS-PLUSへ - |
稲葉 弥一郎(栄研化学) |
| 15:45 | S-PLUSを用いた半導体生産ラインにおけるエンジニア向け解析システムの構築とその展望 | 清水 正男(野洲セミコンダクター) |
| 16:15 | 統計によるソフトウエアの品質および工数の予測 | 石橋 雄一(スタットラボ) |
| 懇親会(16:50-18:30) | ||