「数理システム 最適化メールマガジン」は、数理最適化パッケージ Nuorium Optimizer 等に関する様々な情報を提供するメールサービスです。 本メールマガジンは、原則として奇数月に発行いたします。 どなたでも 無料 で御利用いただけますので、奮って御登録ください。なお、本メールマガジンでは主に次の情報を提供いたします。
- Nuorium Optimizer に関する最新のトピック
- Python インターフェース PySIMPLE や モデリング言語 C++SIMPLE での記述に関する注意点やテクニック
- 数理最適化無料セミナー のご案内
バックナンバー
過去の配信内容は以下のリンクからご覧いただけます。
| 2025年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2023年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2022年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2021年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2020年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2019年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2018年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2017年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2016年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2015年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2014年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2013年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2012年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2011年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 |
| 2010年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | ||
| 2009年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | ||
| 2008年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | ||
| 2007年 | Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 |
- (注 1)2011 年 Vol.2 は東日本大震災の影響を配慮し休刊致しました。
- (注 2)2013 年 Vol.6 よりメールマガジンのタイトルを変更致しました。
- (注 3)2021 年 Vol.2 および Vol.3 は休刊致しました。
使ってみよう PySIMPLEバックナンバー
連載内容の一部は Nuorium Optimizer/PySIMPLEマニュアル にも転載しています。
過去の配信内容は以下のリンクからご覧いただけます。
数理計画問題の豆知識バックナンバー
過去の配信内容は以下のリンクからご覧いただけます。
