BayoLinkSニュース一覧
お知らせ
2025年
2025年01月09日 | BayoLinkS 9.2.3をリリースいたしました。 構造学習・検証・推論アイコンにおいて、データ行数に応じ、旧バージョンより処理時間がかかる不具合を修正いたしました。 |
---|
2024年
2024年11月28日 | BayoLinkS 9.2.2 をリリースいたしました。いくつかの不具合を修正いたしました |
---|---|
2024年06月28日 | BayoLinkSユーザー事例ページにて新たなインタビュー記事を公開しました。 九州大学 基幹教育院 岡本 剛 様 焚き火の際の心理状態と脳活動をベイジアンネットワークで分析した事例 |
2024年06月27日 | Alkano/BayoLinkS 向けテキスト機能拡張パック TextExtension 1.1.0をリリースいたしました |
2024年06月27日 | BayoLinkS 9.2.1 をリリースいたしました。いくつかの不具合を修正いたしました |
2024年03月28日 | BayoLinkSバージョン9.2.0をリリースいたしました。 |
2024年03月14日 | 九州大学の岡本剛様(BayoLinkSユーザー様)によるご著書「焚き火の脳科学 ヒトはなぜ焚き火にハマるのか」が出版されました |
2023年
2023年11月03日 | 一般財団法人石油エネルギー技術センター(JPEC)様での当社ソリューションご利用事例が公開されました。 「単語に基づいた解析方法」のベイジアンネットワークを用いたシステム化を当社にて承らせて頂きました。 AI解析技術を用いた「保安情報活用プラットフォーム」の実用化に向けた取組 AI解析技術を用いた保安情報活用プラットフォーム構築 |
---|---|
2023年10月31日 | 大阪教育大学 安松 健さまのBayoLinkSご利用事例が公開されました。 大阪教育大学附属高等学校(池田校舎)にて、修学旅行のアンケート結果を「ノーコード・ノンプログラミングで統計解析」 |
2023年10月02日 | Alkano・BayoLinkS 攻略ガイドをリリースいたしました。 |
2023年09月28日 | BayoLinkSバージョン9.1.1をリリースいたしました。 |
2023年07月07日 | 書籍『BayoLinkSで実践するベイジアンネットワーク』の出版に参画しました。 |
2023年06月27日 | BayoLinkS バージョン9.1をリリースいたしました |
2023年04月12日 | 新機能「テキスト分析アドオン TMS_beta」を リリースいたしました。 |
2023年03月27日 | BayoLinkS バージョン9.0.2をリリースいたしました。 |
2022年
2022年10月28日 | 幕張メッセで開催されたAI・業務自動化展【秋】(2022年10月26日(水)~28日(金)) に出展いたしました。 |
---|---|
2022年10月17日 | 特別セミナー「Marketing5.0時代の様々な視点からのベイジアンネットワーク分析」を10月17日(月)に開催いたしました。 |
2022年08月26日 | 東京ビッグサイトで開催されるフロントオフィスDXPO(2022年8月25日(木)~26日(金)) に出展いたしました。 |
2022年08月08日 | ANAインターコンチネンタルホテル東京で開催されるガートナー データ & アナリティクス サミット2022(2022年9月14日(水)〜16日(金)) に出展いたします。 |
2022年08月04日 | 成蹊大学で開催される統計関連学会連合大会(2022年9月5日(月)~8日(木)) に出展いたします。 |
2022年08月04日 | 第24回日本感性工学会大会(2022年8月31日(水)〜9月2日(金)) に出展いたします。 |
2022年06月22日 | 【医療現場でのAIご活用事例】BayoLinkSユーザー様ご講演動画のオンデマンド配信を開始いたしました。 |
2022年03月29日 | BayoLinkSバージョン9.0をリリースいたしました! |
2022年03月29日 | 『BayoLinkSで実践するベイジアンネットワーク』出版記念!スペシャル動画の配信を開始いたしました。 |
2021年
2021年08月10日 | 7月21日(水)に人工知能技術コンソーシアムのオンラインセミナーにて、"BayoLinkS"とお客様事例をご紹介しました。 |
---|---|
2021年03月29日 | BayoLinkSバージョン8.0をリリースいたしました! |
2021年03月11日 | 2020年度 BayoLinkS 学生研究奨励賞 結果発表 詳細は こちら をご覧ください。 |
2021年01月08日 | AI活用について相談できる、東京・大阪に拠点のある会社をお探しの方必見!ビヨンド・ザ・データ様との協業セミナーを開催しました。 |
2021年01月06日 | 12月24日に 新バージョン発表会2020 を開催いたしました。現在、オンデマンド動画を公開しています。ご視聴希望の方は こちら からお申し込みください。 |
2020年
2020年09月10日 | CEATEC 2020(シーテック 2020)に出展します! 初のオンライン開催を行う CEATEC 2020 に出展します。 会期:2020年10月20日(火)~23日(金) |
---|---|
2020年08月21日 | BayoLinkSバージョン7.4をリリースいたしました! |
2020年04月22日 | AI活用事例ご紹介 特別Webinar(Webセミナー)を4月14日に開催しました。 ご参加ありがとうございました。 |
2020年03月23日 | 第3回 AI・業務自動化展 春(2020年4月8日~10日)の開催が延期となりました。 展示会延期に関しましては 主催者のページ をご覧ください。 開催予定期間中は当社にて、製品に関連した無料個別相談会を開催いたします。 また、4月14日には製品に関連したWEBセミナーも開催いたします。 詳細は こちら をご覧ください。 |
2020年03月02日 | BayoLinkSバージョン7.3をリリースいたしました! |
2019年
2019年12月20日 | BayoLinkS 体験セミナーの日程に2020年04~08月分を追加しました。 |
---|---|
2019年12月20日 | 2019年度 学生研究奨励賞の結果を掲載いたしました。 |
2019年11月18日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「機械学習を用いた効率的な特許調査方法 -ニューラルネットワークの特許調査への適用に関する基礎検討-」 |
2019年11月14日 | 数理システム製品 新バージョン発表会 を、12月20日(金) に開催致します。 |
2019年10月30日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「生活習慣の改善意思に影響を与える要因および地域性の可視化 -ベイジアンネットワークを用いた自治体の特定健診データ分析-」 |
2019年10月24日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「医療機関選択に対するベイジアンネットワークを用いた患者意識の分析」 |
2019年10月03日 | データサイエンス時代のアンケート設計と分析の実際 ~ヒトの理解を目指して~ を 2019年10月2日に開催致しました。ご来場ありがとうございました。 |
2019年09月21日 | BayoLink 体験セミナーの日程に2020年01~03月分を追加しました。 |
2019年07月23日 | BayoLinkS 技術者インタビューを掲載いたしました! |
2019年08月07日 | 数理システム全製品アカデミックセミナー 2019 を開催致しました。 ご来場ありがとうございました。 |
2019年06月21日 | BayoLink 体験セミナーの日程に2019年10~12月分を追加しました。 |
2019年06月04日 | 2019年度 学生研究奨励賞の募集を開始いたしました。 詳細は こちら をご覧ください。 |
2019年05月24日 | BayoLink のユーザー事例を追加しました! オージス総研 様 「ベイジアンネットワークによる因果関係の構造的把握」 |
2019年05月13日 | 第 24 回 ビッグデータ活用展 春( 2019年 5月 8日(水)~ 10日(金))に出展いたしました。 ご来場ありがとうございました。 |
2019年04月26日 | BayoLink 体験セミナーの日程に2019年7~9月分を追加しました。 |
2019年04月17日 | BayoLink/BayoLinkS ver 7.2 をリリース致しました。 |
2019年02月22日 | 「課題解決を成功させるためのデータサイエンス~製造現場における要因分析のフレームワーク~」 イベントレポートを掲載いたしました! |
2019年02月15日 | 「第 2 回 AI ビジネス創出アイデアコンテスト」 にスポンサーとして参加しました。 NTTデータ数理システム賞は、株式会社ハチたま 堀 宏治 氏 「ねこの IoT トイレ toletta の開発と蓄積データ解析による異常検知」 が受賞しました。 |
2019年02月05日 | BayoLink 体験セミナーの日程に2019年4~6月分を追加しました。 |
2018年
2018年12月27日 | マーケティングテクノロジーフェア 2019 に出展いたします。 2019年2月7日(木) ~ 8日(金) 東京ビッグサイト 西3・4ホール 会場内にて開催のセミナーもご参加お待ちしております。 2月8日(金) 15:15 ~ B会場 「~自分たちの手で AI 化を成し遂げたい方々へ~ あらゆる問題を想定し、機械学習など様々な技術も最新事例もギュッとご紹介」 |
---|---|
2018年12月26日 | 2018年度 学生研究奨励賞の結果を掲載いたしました。 |
2018年12月25日 | 「AI 活用事例セミナー in 大阪 ~ベイジアンネットワーク技術の実践的活用~」を 2019年2月1日に開催いたします。 |
2018年12月14日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「犯罪者プロファイリングにおけるベイジアンネットワーク活用の有効性についての一考察 - 屋内強姦における犯人の職業に関する確率的推定 - |
2018年11月26日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「確率推論を用いた石油精製プロセスにおける事故の予兆分析とリスクアセスメントシステム」 |
2018年11月06日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「振り返り支援エージェントにおける対話パターン生成と認知リハビリテーションへの可能性」 |
2018年11月02日 | BayoLink のユーザー事例を追加しました! ミリマン 様 「ディシジョン・メイキングは、BayoLink で進む」 |
2018年11月02日 | 数理システム 新バージョン発表会 2018 を開催いたします。 |
2018年11月01日 | BayoLink 体験セミナーの日程に2019年1~3月分を追加しました。 |
2018年10月17日 | BayoLinkS を新リリースしました! |
2018年10月16日 | BayoLink ユーザーインタビューを追加いたしました! 「アカデミックユーザー様にお声をいただきました!」 |
2018年09月28日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「ベイジアンネットワーク による修学状態推移モデルの構築」 |
2018年09月20日 | 特許×AI セミナーを開催いたします。 |
2018年09月06日 | 「製造業×データサイエンス ~製造現場における BayoLink のリアルタイム活用~」を11月29日に開催いたします。 |
2018年08月09日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「Questionnaire Investigation on SNS and its Sensitivity Analysis Utilizing Bayesian Network」 |
2018年08月08日 | BayoLink 活用論文を追加いたしました! 「LCD 製造工程における製造情報オントロジーとベイジアンネットワークを用いた不良原因探索支援システム」 |
2018年08月07日 | BayoLink ユーザーインタビューを追加いたしました! 鳥取大学 様 「製造業は、BayoLink で強くできる」 |
2018年08月02日 | BayoLink 事例論文を追加いたしました! 「三位一体アプローチによるテキストデータモデリング法の開発 - 宿泊施設の口コミデータを用いた評価推論モデルの構築 -」 |
2018年07月25日 | BayoLink のユーザー事例を追加しました! AGC 株式会社 様 「データ分析は BayoLink から始まる」 |
2018年07月23日 | 「ユーザーページ」を公開しました! |
2018年06月04日 | 「第32回 人工知能学会 全国大会」に出展したします。(6月5日~8日) |
2018年05月28日 | BayoLink のユーザー事例を追加しました! 株式会社 オージス総研 様 「行動観察と BayoLink でビジネスに新たな視点をもたらします」 |
2018年03月29日 | BayoLink 事例論文を追加いたしました! 「Bayesian Network Analysis and its Sensitivity Analysis for the Questionnaire Investigation on SNS」 |
2018年03月20日 | Japan IT Week 春「ビッグデータ活用展」に出展いたします。(5月9日~11日) |
2018年03月14日 | AI 活用セミナーを4月5日に開催いたします。 |
2018年03月09日 | BayoLink ver 7.1 をリリースしました! |
2018年03月08日 | BayoLink 事例論文を追加いたしました! 「価値創造コミュニケーションプロセスの分析とモデル化:インテリアコーディネートにおける共同作業プロセスを例に」 |
2018年02月19日 | BayoLink 大阪特別セミナーを6月20日に開催いたします。 |
2018年02月05日 | BayoLink 体験セミナーの日程に2018年4~6月分を追加しました。 |
2018年01月30日 | マーケティングテクノロジーフェア 2018 に出展いたします。(2月13日~14日) |