S4 Simulation System についての学会活動をまとめたページです。
学会発表
発表タイトル | 大会名 | 外部リンク |
---|---|---|
リアルタイムデータ同化を反映した交通流シミュレーションシステム実現に向けた検討 | 第44回 交通工学研究発表会 | |
衝突予測を含むソーシャルフォースモデルの対向流における検証 | 第34回 計測自動制御学会 社会システム部会研究会 | 要旨 |
地域への感染者流入リスクと新型コロナウイルス感染の影響評価 | 第24回 計測自動制御学会 社会システム部会研究会 | 要旨 |
ソーシャルフォースモデルシミュレーションにおける経路計算手法の改良 | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2019年春期研究発表会 | |
汎用シミュレーションシステムの開発とビジネスへの応用事例 | 経営情報学会 秋季全国研究発表大会2017 | 要旨, 予稿 |
汎用シミュレータ S4 Simulation Systemの実社会への応用事例 | 日本経営工学会 2016年春季大会 | |
S4 Simulation System の開発5 ~意思決定を含むモデルの強化学習による最適化~ | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2015年春季研究発表会 | |
S4 Simulation System の開発 ~遺伝的アルゴリズムを用いた最適計画法~ | 日本経営工学会2014年秋季大会 | |
S3 Simulation System の開発4 ~離散と連続型シミュレーションの統合~ | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2012年秋季研究発表会 | |
S3 Simulation System の開発 ~粒子群最適化を用いたシミュレーション最適化~ | 日本経営工学会2011年秋季大会 | |
S3 Simulation System の開発3 ~シミュレーション最適化~ | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2011年春季研究発表会 | |
S3 Simulation System の開発2 ~シミュレーション記述言語psim~ | 日本オペレーションズ・リサーチ学会2010年春季研究発表会 |
学会誌寄稿
研究会等講演
タイトル | 研究会名 | 外部リンク |
---|---|---|
ソーシャルフォースモデルシミュレーションにおける経路計算手法の改良 | 第18回 計測自動制御学会 社会システム部会研究会 | 研究会サイト, スライド |
実社会におけるシミュレーション技術の活用事例 ~都市インフラ最適化への取り組みを中心に~ | 第5回危機管理と防衛のOR研究部会 | |
実社会におけるシミュレーション技術の活用事例 ~都市インフラ最適化への取り組みを中心に~ | 第1回 大阪の都市格向上研究会 | 研究会サイト |
ORを巡る冒険: Part III 汎用シミュレーションへの道のり | 第14回 計測自動制御学会 社会システム部会研究会 | 研究会サイト |
実社会への活用事例から見る社会システム分析の有用性 | 第12回 計測自動制御学会 社会システム部会研究会 | 研究会サイト |
エージェントベースシミュレーターの最新動向 | 第11回 計測自動制御学会 社会システム部会研究会 | 研究会サイト |
S4 Simulation Systemで始めるお手軽待ち行列シミュレーション | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 待ち行列研究部会 「第9回学生・初学者のための待ち行列チュートリアル」 | 研究会サイト, スライド |
シミュレータを用いた実現場での取り組み / チュートリアルセッション | 第9回 計測自動制御学会 社会システム部会研究会 | 研究会サイト |
マルチエージェント技術を用いた交通シミュレーションの紹介 | 第70回 人工知能セミナー | 研究会サイト |
データ解析コンペティション
令和元年度 経営科学系研究部会連合協議会(JASMAC)データ解析コンペティション 敢闘賞
敢闘賞 煉瓦館の片隅に
※ S4 Simulation System を使用し、タクシーのプローブデータを使ったシミュレーションを行いました。
平成27年度 経営科学系研究部会連合協議会(JASMAC)データ解析コンペティション 敢闘賞
敢闘賞 Team.Orrietty
※ S4 Simulation System を使用し、待ち行列シミュレーションを行いました。